На основании Государственного стандарта «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» КР СТ 2.4 – 2007
п. 5.3 Периодическая поверка
Периодической поверке подлежать средства измерений, находящиеся в эксплуатаций или на хранении, через определенные межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспечения пригодности к применению средств измерений на период между поверками.
и «Правил пользования электрической энергией», утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №143.
п. 41 Содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета электрической энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности.
п. 42 Поверка приборов коммерческого учета электрической энергии производится в соответствии с межповерочным интервалом в сроки, указанные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
Поверка средств измерений производится в соответствии с требованиями методик поверки, утвержденных и внесенных в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
Сотрудники поверочной лаборатории - квалифицированные поверители, которые проходят периодическую аттестацию и повышают свой профессиональный уровень в области метрологического обеспечения.
Поверочная лаборатория ТОО «Энергосистема», в целях контроля уровня качества оказываемых услуг, участвует в межлабораторных сличениях результатов поверки средств измерений.
Объекты оценки соответствия: поверка средств измерений, согласно области аккредитации.
Уважаемый абонент.
Вам надлежит провести поверку Вашего электросчетчика в течении 30 календарных дней со дня выдачи предписания. В случае неисполнения данного предписания Ваша электроустановка будет отключена на основании «Правил пользования электрической энергией» пункта 51. Энергоснабжающая или электропередающая организации прекращают полностью или частично подачу электроэнергии в случае подпункт 3. при невыполнении в установленные сроки требования энергопередающей организации об устранений нарушении данных правил. Поверочная лаборатория ТОО «Энергосистема» аккредитована в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (Аттестат аккредитации № KZ.П.05.1010 от 21.10.2010г.).
№ | Наименование услуг |
I | Техобслуживание и поверка приборов учета и контроля электрической энергии |
1 | индукционного 1 фазного счетчика |
2 | индукционного 3 фазного счетчика |
II | Проверка приборов учета и контроля электрической энергии |
1 | электронного 1 фазного счетчика |
2 | электронного 3 фазного счетчика |
3 | электронного счетчика приборов учета типа "Альфа" , "ЕвроАльфа", "ПСЧ", "СЭТ" |
III |
Программирование микропроцессорных, многофункциональных, многотарифных приборов учета типа
"Меркурий"
без учета транспотрных расходов и командировочных затрат* |
IV |
Программирование микропроцессорных приборов учета типа "Альфа", "ЕвроАльфа", "ПСЧ",
"СЭТ"
без учета транспотрных расходов и командировочных затрат* |
V |
Наладка схем учета электрической энергии микропроцессорных, многофункциональных, многотарифных
приборов учета
без учета транспотрных расходов и командировочных затрат* |
*Примечание: При выезде на объект заказчика на автотранспорте РЭК ТОО "Энергосистема" к сумме затрат дополнительно добавляются:
Подключение к сетям по заявкам потребителей
№ п/п | Наименование услуг |
I | Монтажные работы по технологическому присоединению |
для физических лиц: | |
|
однофазный ввод |
|
трехфазный ввод |
для юридических лиц: | |
|
однофазный ввод |
|
трехфазный ввод |
II | Подключение к сетям по заявкам потребителей , отключенных за нарушение условий договора электроснабжения |
для физических лиц: | |
|
однофазный ввод |
|
трехфазный ввод |
для юридических лиц: | |
|
однофазный ввод |
|
трехфазный ввод |
III | УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА |
для физических лиц: | |
|
однофазный ПУ |
|
трехфазный ПУ |
для юридических лиц: | |
|
однофазный ПУ |
|
трехфазный ПУ |
|
Установка и замена автомата (предохранительные пробки) для физических и юридических лиц, осуществляется по стоимости установки приборов учета. |
№ п/п | Наименование услуги | ||
---|---|---|---|
1. | Подключение потребителей к электрическим сетям по заявкам потребителей, отключенных за нарушение условий договора электроснабжения | ||
1.1. | для физических лиц: | ||
- 1 фазный ПУ | |||
- 3 фазный ПУ | |||
1.2. | для юридических лиц: | ||
- 1 фазный ПУ | |||
- 3 фазный ПУ | |||
2. | Установка приборов учета | ||
2.1. | для физических лиц: | ||
- 1 фазный ПУ | |||
- 3 фазный ПУ | |||
2.2. | для юридических лиц: | ||
- 1 фазный ПУ | |||
- 3 фазный ПУ | |||
3. | Наладка и монтаж технологического оборудования | ||
3.1. | Наладка схем учета электрической энергии микропроцессорных, многофункциональных, многотарифных приборов учета | ||
без учета транспотрных расходов и командировочных затрат | |||
4. | Ремонт и поверка средств измерений | ||
4.1. | Техобслуживание и поверка приборов учета и контроля электрической энергии | ||
индукционного 1 фазного счетчика | |||
индукционного 3 фазного счетчика | |||
4.2. | Поверка приборов учета и контроля электрической энергии | ||
электронного 1 фазного счетчика | |||
электронного 3 фазного счетчика | |||
электронного счетчика приборов учета типа "Альфа" , "ЕвроАльфа", "ПСЧ", "СЭТ" | |||
5. | Испытания оборудования и защитных средств: | ||
5.1. | Силовые 3-х фазные 2-х обмоточные трансформаторы | ||
3-20 кВ предварительно | |||
3-20 кВ | |||
35 кВ предварительно | |||
35 кВ | |||
110 кВ (3х -2-х обмоточные) предварительно | |||
110 кВ (3х-2-х обмоточные) | |||
5.2. | Измерительные трансформаторы тока | ||
10 кВ | |||
35 кВ | |||
110 кВ | |||
5.3. | Измерительные трансформаторы напряжения однофазные | ||
до 10 кВ включительно | |||
35 кВ | |||
110 кВ | |||
Измерительные трансформаторы напряжения 3-х фазные до 10 кВ включительно | |||
5.4. | Масляные электромагнитные выключатели | ||
6-10 кВ | |||
35 кВ с испытанием внутрибоковой изоляции | |||
36 кВ без испытания внутрибоковой изоляции | |||
110 кВ | |||
Комплексные распределительные устройства внутренней и наружней установки (кроме измерений и испытаний установленного в них оборудования) | |||
Комплексные экранированные токопроводы 6 кВ и выше (кроме измерений и испытаний встроенного в токопровод оборудования) | |||
5.5. | Конденсаторы (при напряжении ПС до 110 кВ включительно) | ||
для связи | |||
для делителей напряжения | |||
для отбора мощности | |||
5.6. | Вентильные разрядники | ||
до 10 кВ включительно | |||
35 кВ | |||
110 кВ | |||
5.7. | Ввода | ||
Бумажно-эпоксидные 110 кВ с твердой изоляцией | |||
Бумажно-бакелитовые, в т. ч. мастико-наполненные | |||
Проходные изоляторы | |||
5.8. | Опорные изоляторы | ||
до 10 кВ включительно | |||
35кВ | |||
5.9. | Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В | ||
Измерение сопротивления изоляции шин пост.тока и напряжения на щите управления (при отсоед. цепях) | |||
Измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки | |||
Измерение сопротивления изоляции распредел устройств, щитов и токопроводов | |||
5.10. | Электрическое освещение | ||
Измерение сопротивления изоляции осветительной сети (при вывинченных лампах) | |||
Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц | |||
5.11. | Заземляющие устройства | ||
Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) | |||
Измерение полного сопротивления петли фаза-ноль | |||
Определение удельного сопротивления грунта | |||
Измерение сопротивления контура заземления | |||
5.12. | Испытания силовых кабельных линий | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
35-110 кВ | |||
5.13. | Испытания силовых кабельных линий на кабельной портативной установке Surgeflex 32-1750-P-SX | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
35-110 кВ | |||
5.14. | Определение места повреждения силовых кабельных линий (прожиг КЛ не учитывается) | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
35-110 кВ | |||
5.15. | Определение места повреждения силовых кабельных линий (прожиг КЛ не учитывается)на кабельную портативную установку Surgeflex 32-1750-P-SX | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
35-110 кВ | |||
5.16. | Прожиг силовой кабельной линии ЭТЛ-35 К | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
35-110 кВ | |||
5.17. | Прожиг силовой кабельной линии на кабельную портативную установку Surgeflex 32-1750-P-SX | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
35-110 кВ | |||
5.18. | Определение места повреждения силовых кабельных линий в городах (прожиг КЛ не учитывается) | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
5.19. | Определение места повреждения силовых кабельных линий в городах (прожиг КЛ не учитывается)на кабельную портативную установку Surgeflex 32-1750-P-SX | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
5.20. | Испытание силовой кабельной линии в городах | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
5.21. | Испытание силовой кабельной линии в городах на кабельную портативную установку Surgeflex 32-1750-P-SX | ||
до 1 кВ включительно | |||
6-20 кВ | |||
5.22. | Переключающие устройства силовых трансформаторов с числом ступеней регулирования | ||
9-12 | |||
16-18 | |||
21-27 | |||
5.23. | Трансформаторное масло | ||
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | |||
Электрический пробой | |||
Химический анализ | |||
Хромотографический анализ | |||
Химический анализ дистиллированной воды | |||
5.24. | Средства защиты - изолирующие штанги | ||
110 кВ | |||
до 35 кВ включительно | |||
Измерительные штанги до 110 кВ включительно | |||
Составные штанги с металлическими звеньями для наложения заземления на провода воздушных линий | |||
5.25. | Указатели напряжения | ||
6-110 кВ | |||
до 1 кВ включительно | |||
Комплект указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой | |||
5.26. | Испытания изолирующих и электроизмерительных клещей | ||
2-35 кВ | |||
до 1 кВ включительно | |||
Диэлектрические резиновые перчатки, боты и галоши | |||
Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками, коврики | |||
6. | Строительство и монтаж ВЛ | ||
6.1. | Установка промежуточной железобетонной опоры 0,4 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры 10 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.3. | Установка концевой железобетонной опоры 10/0,4 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.4. | Установка светильника | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.5. | Установка траверс 0,4-10 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.6. | Монтаж изолятора 0,4 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.7. | Монтаж изолятора 10 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.8. | Прокладка кабеля в траншее КЛ 0,4 кВ (расчет на 1 м) | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.9. | Прокладка кабеля в траншее КЛ 10 кВ (расчет на 1 м) | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.10. | Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.11. | Монтаж провода на ВЛ-10 кВ | ||
для физических лиц (с материалами) | |||
для физических лиц (без материалов) | |||
для юридических лиц (с материалами) | |||
для юридических лиц (без материалов) | |||
6.12. | Монтаж кабельного ввода | ||
для физических лиц | |||
для юридических лиц | |||
6.13. | Отыскание места повреждения | ||
в кабельной сети 0,4 кВ | |||
в кабельной сети 10 кВ | |||
6.14. | Монтаж соединительной муфты | ||
в кабельной сети 0,4 кВ (с материалами) | |||
в кабельной сети 0,4 кВ (без материалов) | |||
в кабельной сети 10 кВ (с материалами) | |||
в кабельной сети 10 кВ (без материалов) | |||
7. | Обеспечение надежности и устойчивости электроснабжения | ||
Обеспечение надежности и устойчивости электроснабжения | |||
8. | Программирование приборов учета | ||
8.1. | Программирование микропроцессорных, многофункциональных, многотарифных приборов учета типа "Меркурий" | ||
без учета транспотрных расходов и командировочных затрат* | |||
8.2. | Программирование микропроцессорных приборов учета типа "Альфа", "ЕвроАльфа", "ПСЧ", "СЭТ" | ||
без учета транспотрных расходов и командировочных затрат | |||
9. | Поверка трансформаторов тока 0,4 кВ, 6-10 кВ, 110 кВ | ||
9.1. | Поверка трансформаторов тока 0,4 кВ в лабораторных условиях | ||
9.2. | Поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 6,10 кВ в лабораторных условиях | ||
9.3. | Поверка трансформаторов тока 35 кВ на месте их установки | ||
9.4. | Поверка трансформаторов тока 110 кВ на месте их установки | ||
10. | Монтажные работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям | ||
10.1. | для физических лиц: | ||
- однофазный ввод | |||
- трехфазный ввод | |||
10.2. | для юридических лиц: | ||
- однофазный ввод | |||
- трехфазный ввод |